Отчетность
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Волгоградской области
Дата | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
На 1 января | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
На 1 февраля | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 марта | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 апреля | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 мая | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 июня | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 июля | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 августа | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 сентября | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 октября | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 ноября | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
На 1 декабря | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
С отчетами об исполнении консолидированного бюджета Волгоградской области ранее 2016 года можно ознакомиться на официальном сайте комитета финансов Волгоградской области